Prix de la pinte en France
Analyse du prix de la pinte en France : moyenne, médiane, tarifs extrêmes, happy hours et comparaison des villes à partir des données MisterGoodBeer.
Données consultées le 16 octobre 2026
À retenir
Selon les données MisterGoodBeer consultées le 16 octobre 2026 :
- L’échantillon comprend 6322 établissements disposant d’un prix renseigné pour France.
- Le prix moyen observé est de 6,18 €.
- Le prix médian est de 6,00 €.
- Les prix observés vont de 1,20 € à 19,00 €.
- En happy hour, le prix moyen est de 4,92 € sur 2808 établissements.
Prix en tarif normal
Cette analyse repose sur 6322 établissements ayant un prix de la pinte renseigné, parmi 6445 bars actifs pour France.
6 322
Bars analysés
6,18 €
Prix moyen
6,00 €
Prix médian
1,20 € – 19,00 €
Fourchette observée
Les prix extrêmes observés
Prix en happy hour
2 808
Bars analysés
4,92 €
Prix moyen
5,00 €
Prix médian
1,50 € – 12,00 €
Fourchette observée
Comparaison des villes
Les moyennes sont calculées séparément pour chaque zone à partir des établissements disposant d’un prix renseigné.
| Ville | Bars analysés | Prix moyen | Prix médian | Moyenne happy hour |
|---|---|---|---|---|
| Nantes | 129 | 4,98 € | 5,00 € | 4,00 € |
| Grenoble | 31 | 5,07 € | 5,00 € | 4,22 € |
| Tours | 31 | 5,07 € | 5,00 € | 3,42 € |
| Rennes | 78 | 5,17 € | 5,00 € | 4,26 € |
| Lille | 156 | 5,42 € | 5,00 € | 4,42 € |
| Le Havre | 30 | 5,47 € | 5,45 € | 4,13 € |
| Rouen | 42 | 5,51 € | 5,30 € | 4,60 € |
| Brest | 39 | 5,60 € | 5,40 € | 4,30 € |
| Strasbourg | 64 | 5,61 € | 5,55 € | 4,12 € |
| Montpellier | 59 | 5,73 € | 5,80 € | 4,06 € |
| Angers | 32 | 5,74 € | 5,45 € | 4,44 € |
| Dijon | 33 | 5,76 € | 5,80 € | 4,45 € |
| Toulouse | 99 | 5,79 € | 6,00 € | 4,33 € |
| Lyon | 234 | 5,86 € | 5,80 € | 4,82 € |
| Marseille | 79 | 6,01 € | 6,00 € | 4,90 € |
| La Rochelle | 32 | 6,14 € | 6,00 € | 4,50 € |
| Bordeaux | 146 | 6,26 € | 6,00 € | 4,72 € |
| Nice | 37 | 6,50 € | 6,50 € | 5,21 € |
| Paris | 2149 | 6,83 € | 6,90 € | 5,21 € |
| Boulogne-Billancourt | 39 | 6,97 € | 7,00 € | 5,47 € |
Méthodologie
Chaque établissement compte une seule fois. L’analyse utilise directement le prix de référence de la pinte enregistré dans la base MisterGoodBeer pour France. Les tarifs normaux et les happy hours constituent deux échantillons distincts. Les moyennes, médianes et extrêmes évoluent automatiquement avec les données disponibles.