Prezzo della pinta in Francia
Analisi del prezzo della pinta in Francia: media, mediana, valori estremi, happy hour e confronto tra città con i dati MisterGoodBeer.
Dati consultati il 26 settembre 2026
Dati principali
Secondo i dati MisterGoodBeer consultati il 26 settembre 2026:
- Il campione comprende 6328 locali con un prezzo registrato per Francia.
- Il prezzo medio osservato è di 6,18 €.
- Il prezzo mediano è di 6,00 €.
- I prezzi osservati vanno da 1,20 € a 19,00 €.
- Durante l’happy hour, il prezzo medio è di 4,92 € in 2810 locali.
Prezzi normali
Questa analisi utilizza 6328 locali con un prezzo della pinta registrato, tra 6452 bar attivi per Francia.
6328
Bar analizzati
6,18 €
Prezzo medio
6,00 €
Prezzo mediano
1,20 € – 19,00 €
Intervallo osservato
Prezzi estremi osservati
Prezzi happy hour
2810
Bar analizzati
4,92 €
Prezzo medio
5,00 €
Prezzo mediano
1,50 € – 12,00 €
Intervallo osservato
Confronto tra città
Le medie sono calcolate separatamente per ogni zona utilizzando i locali con un prezzo registrato.
| Città | Bar analizzati | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media happy hour |
|---|---|---|---|---|
| Nantes | 129 | 4,98 € | 5,00 € | 4,00 € |
| Grenoble | 31 | 5,07 € | 5,00 € | 4,22 € |
| Tours | 31 | 5,07 € | 5,00 € | 3,42 € |
| Rennes | 78 | 5,17 € | 5,00 € | 4,26 € |
| Lille | 156 | 5,42 € | 5,00 € | 4,42 € |
| Le Havre | 30 | 5,47 € | 5,45 € | 4,13 € |
| Rouen | 42 | 5,51 € | 5,30 € | 4,60 € |
| Brest | 39 | 5,60 € | 5,40 € | 4,30 € |
| Strasbourg | 64 | 5,61 € | 5,55 € | 4,12 € |
| Montpellier | 59 | 5,73 € | 5,80 € | 4,06 € |
| Angers | 32 | 5,74 € | 5,45 € | 4,44 € |
| Dijon | 33 | 5,76 € | 5,80 € | 4,45 € |
| Toulouse | 99 | 5,79 € | 6,00 € | 4,33 € |
| Lyon | 234 | 5,86 € | 5,80 € | 4,82 € |
| Marseille | 79 | 6,01 € | 6,00 € | 4,90 € |
| La Rochelle | 32 | 6,14 € | 6,00 € | 4,50 € |
| Bordeaux | 146 | 6,24 € | 6,00 € | 4,72 € |
| Nice | 37 | 6,50 € | 6,50 € | 5,21 € |
| Paris | 2155 | 6,83 € | 6,90 € | 5,21 € |
| Boulogne-Billancourt | 39 | 6,97 € | 7,00 € | 5,47 € |
Metodologia
Ogni locale viene contato una sola volta. L’analisi utilizza direttamente il prezzo di riferimento della pinta registrato nel database MisterGoodBeer per Francia. I prezzi normali e quelli dell’happy hour formano campioni separati. Medie, mediane e valori estremi si aggiornano automaticamente con i dati disponibili.