Precio de la pinta en Francia
Análisis del precio de la pinta en Francia: media, mediana, valores extremos, happy hours y comparación entre ciudades con datos de MisterGoodBeer.
Datos consultados el 26 de septiembre de 2026
Datos clave
Según los datos de MisterGoodBeer consultados el 26 de septiembre de 2026:
- La muestra incluye 6328 establecimientos con un precio registrado para Francia.
- El precio medio observado es de 6,18 €.
- El precio mediano es de 6,00 €.
- Los precios observados van de 1,20 € a 19,00 €.
- Durante el happy hour, el precio medio es de 4,92 € en 2810 establecimientos.
Precios normales
Este análisis utiliza 6328 establecimientos con un precio de la pinta registrado, entre 6452 bares activos para Francia.
6328
Bares analizados
6,18 €
Precio medio
6,00 €
Precio mediano
1,20 € – 19,00 €
Intervalo observado
Precios extremos observados
Precios de happy hour
2810
Bares analizados
4,92 €
Precio medio
5,00 €
Precio mediano
1,50 € – 12,00 €
Intervalo observado
Comparación entre ciudades
Las medias se calculan por separado para cada zona usando establecimientos con un precio registrado.
| Ciudad | Bares analizados | Precio medio | Precio mediano | Media en happy hour |
|---|---|---|---|---|
| Nantes | 129 | 4,98 € | 5,00 € | 4,00 € |
| Grenoble | 31 | 5,07 € | 5,00 € | 4,22 € |
| Tours | 31 | 5,07 € | 5,00 € | 3,42 € |
| Rennes | 78 | 5,17 € | 5,00 € | 4,26 € |
| Lille | 156 | 5,42 € | 5,00 € | 4,42 € |
| Le Havre | 30 | 5,47 € | 5,45 € | 4,13 € |
| Rouen | 42 | 5,51 € | 5,30 € | 4,60 € |
| Brest | 39 | 5,60 € | 5,40 € | 4,30 € |
| Strasbourg | 64 | 5,61 € | 5,55 € | 4,12 € |
| Montpellier | 59 | 5,73 € | 5,80 € | 4,06 € |
| Angers | 32 | 5,74 € | 5,45 € | 4,44 € |
| Dijon | 33 | 5,76 € | 5,80 € | 4,45 € |
| Toulouse | 99 | 5,79 € | 6,00 € | 4,33 € |
| Lyon | 234 | 5,86 € | 5,80 € | 4,82 € |
| Marseille | 79 | 6,01 € | 6,00 € | 4,90 € |
| La Rochelle | 32 | 6,14 € | 6,00 € | 4,50 € |
| Bordeaux | 146 | 6,24 € | 6,00 € | 4,72 € |
| Nice | 37 | 6,50 € | 6,50 € | 5,21 € |
| Paris | 2155 | 6,83 € | 6,90 € | 5,21 € |
| Boulogne-Billancourt | 39 | 6,97 € | 7,00 € | 5,47 € |
Metodología
Cada establecimiento cuenta una sola vez. El análisis utiliza directamente el precio de referencia de la pinta registrado en la base de MisterGoodBeer para Francia. Los precios normales y de happy hour forman muestras separadas. Las medias, medianas y valores extremos se actualizan automáticamente con los datos disponibles.