Prezzo del caffè a Parigi
Analisi del prezzo del caffè a Parigi: media, mediana, valori estremi e happy hour con i dati MisterGoodBeer.
Dati consultati il 16 ottobre 2026
Dati principali
Secondo i dati MisterGoodBeer consultati il 16 ottobre 2026:
- Il campione comprende 56 locali con un prezzo registrato per Parigi.
- Il prezzo medio osservato è di 2,32 €.
- Il prezzo mediano è di 2,40 €.
- I prezzi osservati vanno da 1,30 € a 4,00 €.
Prezzi normali
Questa analisi utilizza 56 locali con un prezzo del caffè registrato, tra 2221 bar attivi per Parigi.
56
Bar analizzati
2,32 €
Prezzo medio
2,40 €
Prezzo mediano
1,30 € – 4,00 €
Intervallo osservato
Prezzi estremi osservati
Confronto tra arrondissement di Parigi
Le medie sono calcolate separatamente per ogni zona utilizzando i locali con un prezzo registrato.
| Arrondissement | Bar analizzati | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media happy hour |
|---|---|---|---|---|
| Parigi 1 | 2 | 2,85 € | 2,85 € | Non disponibile |
| Parigi 2 | 4 | 2,20 € | 2,50 € | Non disponibile |
| Parigi 3 | 4 | 2,05 € | 2,20 € | Non disponibile |
| Parigi 4 | 1 | 3,50 € | 3,50 € | Non disponibile |
| Parigi 5 | 2 | 2,45 € | 2,45 € | Non disponibile |
| Parigi 6 | 2 | 2,25 € | 2,25 € | Non disponibile |
| Parigi 7 | 1 | 2,50 € | 2,50 € | Non disponibile |
| Parigi 9 | 8 | 2,10 € | 2,10 € | Non disponibile |
| Parigi 10 | 2 | 2,20 € | 2,20 € | Non disponibile |
| Parigi 11 | 2 | 2,50 € | 2,50 € | Non disponibile |
| Parigi 12 | 4 | 2,10 € | 2,10 € | Non disponibile |
| Parigi 13 | 2 | 1,90 € | 1,90 € | Non disponibile |
| Parigi 14 | 4 | 2,30 € | 2,25 € | Non disponibile |
| Parigi 15 | 5 | 2,40 € | 2,50 € | Non disponibile |
| Parigi 16 | 1 | 4,00 € | 4,00 € | Non disponibile |
| Parigi 17 | 3 | 2,47 € | 2,50 € | Non disponibile |
| Parigi 18 | 3 | 2,17 € | 2,50 € | Non disponibile |
| Parigi 19 | 4 | 2,23 € | 2,25 € | Non disponibile |
| Parigi 20 | 1 | 2,40 € | 2,40 € | Non disponibile |
Metodologia
Ogni locale viene contato una sola volta. L’analisi utilizza direttamente il prezzo di riferimento del caffè registrato nel database MisterGoodBeer per Parigi. I prezzi normali e quelli dell’happy hour formano campioni separati. Medie, mediane e valori estremi si aggiornano automaticamente con i dati disponibili.