Prix de la pinte à Paris
Analyse du prix de la pinte à Paris : moyenne, médiane, tarifs extrêmes et happy hours à partir des données MisterGoodBeer.
Données consultées le 26 septembre 2026
À retenir
Selon les données MisterGoodBeer consultées le 26 septembre 2026 :
- L’échantillon comprend 2155 établissements disposant d’un prix renseigné pour Paris.
- Le prix moyen observé est de 6,83 €.
- Le prix médian est de 6,90 €.
- Les prix observés vont de 2,90 € à 14,50 €.
- En happy hour, le prix moyen est de 5,21 € sur 1522 établissements.
Prix en tarif normal
Cette analyse repose sur 2155 établissements ayant un prix de la pinte renseigné, parmi 2228 bars actifs pour Paris.
2 155
Bars analysés
6,83 €
Prix moyen
6,90 €
Prix médian
2,90 € – 14,50 €
Fourchette observée
Les prix extrêmes observés
Prix en happy hour
1 522
Bars analysés
5,21 €
Prix moyen
5,00 €
Prix médian
2,90 € – 12,00 €
Fourchette observée
Comparaison des arrondissements
Les moyennes sont calculées séparément pour chaque zone à partir des établissements disposant d’un prix renseigné.
| Arrondissement | Bars analysés | Prix moyen | Prix médian | Moyenne happy hour |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1 | 124 | 7,26 € | 7,50 € | 5,56 € |
| Paris 2 | 95 | 7,05 € | 7,00 € | 5,44 € |
| Paris 3 | 62 | 6,70 € | 6,70 € | 5,29 € |
| Paris 4 | 92 | 7,13 € | 7,00 € | 5,36 € |
| Paris 5 | 122 | 6,51 € | 6,50 € | 5,00 € |
| Paris 6 | 77 | 8,04 € | 8,00 € | 5,53 € |
| Paris 7 | 47 | 9,34 € | 9,00 € | 6,19 € |
| Paris 8 | 54 | 8,26 € | 8,00 € | 5,99 € |
| Paris 9 | 137 | 6,99 € | 7,00 € | 5,53 € |
| Paris 10 | 155 | 6,30 € | 6,00 € | 5,03 € |
| Paris 11 | 221 | 6,47 € | 6,00 € | 4,97 € |
| Paris 12 | 117 | 6,61 € | 6,50 € | 5,08 € |
| Paris 13 | 85 | 6,54 € | 6,20 € | 4,87 € |
| Paris 14 | 98 | 7,42 € | 7,50 € | 5,46 € |
| Paris 15 | 134 | 7,23 € | 7,00 € | 5,30 € |
| Paris 16 | 46 | 7,85 € | 7,85 € | 6,11 € |
| Paris 17 | 115 | 7,01 € | 7,00 € | 5,43 € |
| Paris 18 | 155 | 6,10 € | 6,00 € | 4,99 € |
| Paris 19 | 104 | 5,74 € | 5,70 € | 4,48 € |
| Paris 20 | 97 | 5,43 € | 5,00 € | 4,53 € |
Méthodologie
Chaque établissement compte une seule fois. L’analyse utilise directement le prix de référence de la pinte enregistré dans la base MisterGoodBeer pour Paris. Les tarifs normaux et les happy hours constituent deux échantillons distincts. Les moyennes, médianes et extrêmes évoluent automatiquement avec les données disponibles.