Precio del vino en París
Análisis del precio del vino en París: media, mediana, valores extremos y happy hours con datos de MisterGoodBeer.
Datos consultados el 26 de septiembre de 2026
Datos clave
Según los datos de MisterGoodBeer consultados el 26 de septiembre de 2026:
- La muestra incluye 179 establecimientos con un precio registrado para París.
- El precio medio observado es de 4,51 €.
- El precio mediano es de 4,29 €.
- Los precios observados van de 2,83 € a 9,43 €.
- Durante el happy hour, el precio medio es de 3,75 € en 58 establecimientos.
Precios normales
Este análisis utiliza 179 establecimientos con un precio del vino registrado, entre 2228 bares activos para París.
179
Bares analizados
4,51 €
Precio medio
4,29 €
Precio mediano
2,83 € – 9,43 €
Intervalo observado
Precios extremos observados
Precios de happy hour
58
Bares analizados
3,75 €
Precio medio
3,47 €
Precio mediano
0,32 € – 6,00 €
Intervalo observado
Comparación de distritos de París
Las medias se calculan por separado para cada zona usando establecimientos con un precio registrado.
| Distrito | Bares analizados | Precio medio | Precio mediano | Media en happy hour |
|---|---|---|---|---|
| París 1 | 9 | 4,78 € | 4,80 € | 3,95 € |
| París 2 | 9 | 5,30 € | 5,60 € | 4,76 € |
| París 3 | 6 | 5,19 € | 4,52 € | 6,00 € |
| París 4 | 4 | 4,74 € | 4,90 € | 3,50 € |
| París 5 | 11 | 4,54 € | 4,71 € | 2,96 € |
| París 6 | 6 | 5,19 € | 4,82 € | 4,33 € |
| París 7 | 2 | 4,18 € | 4,18 € | 3,60 € |
| París 8 | 2 | 5,57 € | 5,57 € | No disponible |
| París 9 | 24 | 4,55 € | 4,55 € | 4,53 € |
| París 10 | 14 | 4,43 € | 4,29 € | 3,47 € |
| París 11 | 26 | 4,76 € | 4,50 € | 3,48 € |
| París 12 | 7 | 3,92 € | 3,43 € | No disponible |
| París 13 | 5 | 4,21 € | 4,71 € | 3,35 € |
| París 14 | 10 | 4,45 € | 4,39 € | 3,29 € |
| París 15 | 9 | 4,29 € | 4,00 € | 3,43 € |
| París 16 | 1 | 4,80 € | 4,80 € | No disponible |
| París 17 | 7 | 4,14 € | 4,29 € | 4,00 € |
| París 18 | 10 | 4,41 € | 4,46 € | 3,72 € |
| París 19 | 6 | 3,83 € | 3,73 € | 3,00 € |
| París 20 | 9 | 3,34 € | 3,43 € | 3,00 € |
Metodología
Cada establecimiento cuenta una sola vez. El análisis utiliza directamente el precio de referencia del vino registrado en la base de MisterGoodBeer para París. Los precios normales y de happy hour forman muestras separadas. Las medias, medianas y valores extremos se actualizan automáticamente con los datos disponibles.